vorheriges Bild - M31 | Home Galaxien Beobachtung M32 |
nächstes Bild - M103 |
Quelle: Wikipedia, Bild: NASA.
Position (Äquinoktium J2000) | |
Sternbild | Andromeda |
Rektaszension | 00h 42m 41,9s |
Deklination | +40° 51′ 57,2″ |
Erscheinungsbild | |
Scheinbare Helligkeit (visuell) | +8,1 mag |
Winkelausdehnung | 9,12′ × 6,61′ |
Flächenhelligkeit | +12,5 mag/arcmin2 | Physikalische Daten |
Zugehörigkeit | Lokale Gruppe |
Rotverschiebung | (-687 ± 107) ∙ 10-6 |
Radialgeschwindigkeit | -206 ± 32 km/s |
Entfernung in Lichtjahren | 2,3 Mio. Lj |
Masse | 3 ∙ 109 MSonne |
Durchmesser | ca. 8.000 Lj |
Quelle: Wikipedia |