Startseite: |
Bild der Bode Galaxien mit M81 und M82 im Großen Bär |
|
Beobachtungen:
zur Beobachtung |
|
Quelle: Wikipedia, Bild: Markus Schopfer. |
Messier 81 | Messier 82 | ||
M81 - Position (Äquinoktium J2000) | M82 - Position (Äquinoktium J2000) | ||
Rektaszension | 09h 55m 33,2s | Rektaszension | 09h 55m 52,2s |
Deklination | +69° 03′ 55″ | Deklination | +69° 40′ 48,8″ |
Erscheinungsbild | Erscheinungsbild | ||
Scheinbare Helligkeit (visuell) | +7,0 mag | Scheinbare Helligkeit (visuell) | +8,6 mag |
Winkelausdehnung | 26,9′ × 14,1′ | Winkelausdehnung | 11,2′ × 4,3′ |
Physikalische Daten | Physikalische Daten | ||
Zugehörigkeit | M81-Gruppe | Zugehörigkeit | M81-Gruppe |
Rotverschiebung | −0,000113 | Rotverschiebung | 0,000677 |
Radialgeschwindigkeit | (−34 ± 4) km/s | Radialgeschwindigkeit | (+203 ± 4) km/s |
Entfernung in Lichtjahren | 11,8 Mio. Lj | Entfernung in Lichtjahren | 14 ± 1 Mio. Lj |
Entfernung in parsec | 3,6 Mio. pc | Entfernung in parsec | 4,3 Mio. pc |
Quelle: Wikipedia |