Startseite: |
Die elliptischen Galaxien M84 und M86 im Sternbild Jungfrau |
|
Beobachtungen:
zur Beobachtung |
![]() |
Quelle: Hubble Legacy Archive |
Messier 84 (rechts im Bild) | Messier 86 (links im Bild) | ||
M81 - Position (Äquinoktium J2000) | M82 - Position (Äquinoktium J2000) | ||
Rektaszension | 12h 25m 03,7s | Rektaszension | 12h 26m 12,2s |
Deklination | +12° 53′ 13″ | Deklination | +12° 56′ 44,5″ |
Erscheinungsbild | Erscheinungsbild | ||
Scheinbare Helligkeit (visuell) | +9,2 mag | Scheinbare Helligkeit (visuell) | +8,9 mag |
Winkelausdehnung | 6,0′ × 5,4′ | Winkelausdehnung | 10,2′ × 6,8′ |
Physikalische Daten | Physikalische Daten | ||
Zugehörigkeit | Virgo-Galaxienhaufen | Zugehörigkeit | Virgo-Galaxienhaufen |
Rotverschiebung | 0,00337 | Rotverschiebung | -0,000901 |
Radialgeschwindigkeit | (1010 ± 60) km/s | Radialgeschwindigkeit | (-244 ± 5) km/s |
Entfernung in Lichtjahren | ~60 Mio. Lj | Entfernung in Lichtjahren | ~56 Mio. Lj |
Entfernung in parsec | ~18 Mio. pc | Entfernung in parsec | ~17 Mio. pc |
Quelle: Wikipedia |